农林牧渔行业4月8日资金流向日报

时间:2025-04-08 23:13:00

沪指4月8日上涨1.58%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为农林牧渔、商贸零售,涨幅分别为7.81%、3.44%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅分别为1.69%、1.63%。

农林牧渔行业今日上涨7.81%,全天主力资金净流入7.82亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有96只,涨停的有31只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金2.15亿元,紧随其后的是晨光生物、天康生物,净流入资金分别为1.49亿元、1.36亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有北大荒、荃银高科、回盛生物,净流出资金分别为2.07亿元、1.20亿元、7710.97万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002714牧原股份 6.63 3.54 21455.13
300138晨光生物 19.98 12.46 14865.57
002100天康生物 10.06 11.16 13628.24
600975新五丰 9.93 12.31 12272.68
300511雪榕生物 19.96 19.49 9132.67
002567唐人神 10.02 14.40 8914.68
300189神农种业 19.95 49.88 8762.10
002688金河生物 9.95 3.21 6461.76
002385大北农 9.91 15.22 6315.79
600108亚盛集团 10.17 10.90 6312.13
300021大禹节水 19.95 14.72 5709.96
002458益生股份 10.00 9.10 5096.75
601952苏垦农发 10.02 6.76 4158.14
002772众兴菌业 9.97 10.39 4108.59
000735罗牛山 10.00 9.59 4095.98
300970华绿生物 20.03 28.04 4033.30
300498温氏股份 7.95 3.73 3573.93
600540新赛股份 10.02 3.07 3514.35
002548金新农 9.92 14.66 3467.95
600127金健米业 7.91 17.29 3463.90

农林牧渔行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600598北大荒 10.01 10.41 -20749.10
300087荃银高科 12.16 20.44 -12048.96
300871回盛生物 7.77 29.12 -7710.97
600965福成股份 9.93 12.24 -6103.96
600371万向德农 10.03 17.10 -5774.50
300761立华股份 12.76 10.10 -5462.26
600313农发种业 9.77 15.48 -4083.46
601118海南橡胶 2.21 2.32 -3617.83
300967晓鸣股份 14.09 35.55 -3396.91
002299圣农发展 9.76 5.26 -3092.09
600737中粮糖业 5.10 2.27 -2976.93
600201生物股份 4.11 3.17 -2478.09
600354敦煌种业 10.08 28.76 -2467.41
003030祖名股份 5.24 30.34 -2305.80
002311海大集团 4.75 1.67 -2208.38
603718海利生物 6.43 8.39 -2105.34
603336宏辉果蔬 10.07 17.95 -1913.99
001313粤海饲料 2.34 4.19 -1447.96
300673佩蒂股份 5.21 8.54 -1371.54
600251冠农股份 7.35 5.59 -1093.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。