证券时报•数据宝统计,截至7月24日收盘,深沪北共62只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大连友谊连续13日主力资金净流入,排名第一;银轮股份连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,贵州茅台主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入25.64亿元,中信证券紧随其后,6天累计净流入13.73亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中铁工业占比排名居首,该股近6日上涨46.41%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7 | 25.64 | 7.40 | 5.71 |
600030 | 中信证券 | 6 | 13.73 | 5.37 | 6.98 |
600028 | 中国石化 | 5 | 8.20 | 13.37 | 4.36 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 8.18 | 4.37 | 5.51 |
002126 | 银轮股份 | 10 | 7.88 | 5.03 | 31.09 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 6.51 | 4.57 | 17.72 |
002460 | 赣锋锂业 | 6 | 5.98 | 5.26 | 16.53 |
601555 | 东吴证券 | 6 | 4.05 | 5.72 | 11.37 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 3.89 | 3.05 | 15.08 |
600528 | 中铁工业 | 6 | 3.73 | 14.05 | 46.41 |
000967 | 盈峰环境 | 5 | 3.25 | 10.16 | 18.92 |
600884 | 杉杉股份 | 6 | 3.22 | 5.92 | 12.72 |
000333 | 美的集团 | 5 | 3.20 | 2.83 | 1.21 |
000679 | 大连友谊 | 13 | 2.35 | 10.58 | 37.36 |
600436 | 片仔癀 | 6 | 2.13 | 5.61 | 4.29 |
688556 | 高测股份 | 7 | 2.10 | 9.83 | 24.04 |
001212 | 中旗新材 | 6 | 1.95 | 6.81 | 21.61 |
605033 | 美邦股份 | 6 | 1.89 | 12.48 | 20.77 |
300662 | 科锐国际 | 7 | 1.80 | 6.11 | 13.31 |
000786 | 北新建材 | 5 | 1.80 | 4.93 | 5.51 |
600351 | 亚宝药业 | 5 | 1.80 | 6.63 | 17.98 |
603279 | 景津装备 | 6 | 1.78 | 12.77 | 6.16 |
000423 | 东阿阿胶 | 5 | 1.58 | 6.49 | 4.05 |
600009 | 上海机场 | 5 | 1.39 | 6.38 | 4.40 |
600298 | 安琪酵母 | 6 | 1.30 | 6.17 | 3.36 |
301626 | 苏州天脉 | 5 | 1.26 | 5.79 | 32.84 |
600483 | 福能股份 | 5 | 1.12 | 11.99 | 2.02 |
600158 | 中体产业 | 7 | 1.02 | 8.19 | 7.67 |
688070 | 纵横股份 | 7 | 0.92 | 6.69 | 10.51 |
000975 | 山金国际 | 6 | 0.92 | 2.80 | 1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。