石油石化行业今日净流入资金2.71亿元,中国海油等9股净流入资金超千万元

时间:2025-04-01 16:53:00

沪指4月1日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为医药生物、公用事业,涨幅分别为3.34%、1.78%。石油石化行业今日上涨1.00%。跌幅居前的行业为家用电器、计算机,跌幅分别为1.71%、0.97%。

石油石化行业今日上涨1.00%,全天主力资金净流入2.71亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有41只,涨停的有3只;下跌的有4只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中国海油,今日净流入资金1.35亿元,紧随其后的是统一股份、中国石油,净流入资金分别为8944.91万元、7130.62万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有广汇能源、海油发展、中国石化,净流出资金分别为3630.01万元、3391.22万元、2465.78万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600938中国海油 2.12 1.91 13542.19
600506统一股份 10.02 11.31 8944.91
601857中国石油 0.36 0.08 7130.62
300164通源石油 7.26 21.54 4962.09
002207准油股份 10.09 3.49 2530.08
300191潜能恒信 1.50 5.63 1590.06
603353和顺石油 9.99 1.45 1372.42
000096广聚能源 3.32 3.42 1324.65
000059华锦股份 4.97 2.56 1143.77
600759洲际油气 3.52 4.91 934.88
002493荣盛石化 0.12 0.19 845.33
600871石化油服 0.52 0.45 741.09
000554泰山石油 2.94 8.90 555.83
603727博迈科 1.77 2.11 497.05
600339中油工程 2.70 0.64 380.05
002986宇新股份 1.82 1.17 338.16
600346恒力石化 0.33 0.11 336.71
600800渤海化学 2.34 4.22 310.53
002221东华能源 3.46 1.07 194.75
002408齐翔腾达 0.63 0.58 184.27
000968蓝焰控股 2.95 0.92 125.78
603223恒通股份 3.83 1.06 104.98
002377国创高新 0.74 1.12 23.92
300839博汇股份 0.74 1.14 -10.71
300135宝利国际 0.50 1.30 -41.09
603798康普顿 2.51 1.48 -49.03
300055万邦达 3.37 1.52 -57.70
002476宝莫股份 3.70 3.15 -60.04
600387*ST海越 -5.03 0.16 -86.22
000985大庆华科 1.24 1.00 -162.83
601808中海油服 1.14 0.56 -176.63
000637茂化实华 2.02 3.30 -198.37
000698沈阳化工 1.48 2.45 -260.73
002554惠博普 2.38 3.07 -275.12
002828贝肯能源 2.16 5.62 -340.04
000703恒逸石化 0.00 0.17 -512.21
000819岳阳兴长 -3.77 2.09 -516.84
001316润贝航科 2.13 8.39 -625.87
600777ST新潮 0.86 0.76 -632.72
600688上海石化 2.74 0.50 -670.54
603619中曼石油 3.39 4.07 -771.59
002629仁智股份 -1.73 7.73 -950.59
601233桐昆股份 1.11 0.51 -1528.97
600583海油工程 0.00 1.31 -1529.61
000301东方盛虹 -0.84 0.17 -2068.08
600028中国石化 0.00 0.11 -2465.78
600968海油发展 0.50 0.56 -3391.22
600256广汇能源 0.82 0.67 -3630.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。